MODEL | CK6132 |
Max. swing over bed | Φ360mm |
Max. swing over cross slide | Φ160mm |
Max. processing length | 450mm |
X axis travel | 200mm |
Z axis travel | 500mm |
Distance between centers | 500mm |
Spindle bore | 48mm |
Bed width | 360mm |
Spindle speed | 200-2500 rpm |
Spindle nose | ISO-A2-5 |
Spindle motor power | 4 kw |
X/Z axis position accuracy | ±0.012mm |
X/Z axis repeatability | ±0.005mm |
X/Z axis rapid feeding speed | 10/10 m/min |
X/Z axis drive motor power | 1.5 kw |
Tool post type | 4 station electric turret |
Tailstock sleeve dia. | Φ65mm |
Tailstock sleeve travel | 140mm |
Tailstock taper | MT4 |
N.W. | 1350/1500kg |
Machine dimension (L*W*H) | 195*145*175cm |
Standard accessories:
Siemens 808D controller
Manual 3 jaw chuck
Manual tail stock
4 station electric tool post
MPG
Integrated automatic lubrication system
Coolant system
Lighten system
Semi closed splash guard
Operation & Maintenance manuals